jiZZ成熟丰满韩国女人动漫版|免费无码视频在哪里看|久久精品国产2022观看福利|91麻精品国产91久久久久|

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.bjxinlite.com

民族窗口
2021年4月份2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-04-01 9.78 12.1 0.0311 32.4 36 0.106       0.811 1.05 0.0026 7.2 3268280       51 13.1
2021-04-02 9.22 9.94 0.0242 31.5 34.3 0.0836       0.838 0.956 0.0022 7.47 2585814       50.2 12.6
2021-04-03 9.83 10.7 0.029 33.8 36.7 0.101       0.908 0.988 0.0027 7.27 2983928       50.3 12.3
2021-04-04 11.7 12.6 0.0368 32.7 35.5 0.103       0.823 0.894 0.0026 7.22 3128637       50.9 12.6
2021-04-05 13.8 14.6 0.047 32 34.4 0.106       0.832 0.928 0.0028 6.86 3321359       51.7 13.2
2021-04-06 17.7 18.4 0.0574 32.8 34.1 0.107       0.817 0.848 0.0027 6.58 3252145       52.2 13.7
2021-04-07 18.3 19 0.0571 33.6 34.8 0.106       0.848 0.879 0.0027 6.54 3150956       52.1 13.8
2021-04-08 17.2 18 0.0574 33.4 35 0.112       0.81 0.848 0.0027 6.67 3342270       52.2 13.7
2021-04-09 18.6 19.7 0.0627 31.7 33.6 0.106       0.831 0.883 0.0028 6.87 3348104       52.3 14.1
2021-04-10 18.9 19.9 0.0624 32.3 33.9 0.107       0.843 0.888 0.0028 6.75 3299266       52.5 14.3
2021-04-11 18.6 19.4 0.0599 33.3 34.8 0.107       0.878 0.916 0.0028 6.65 3212474       52.3 13.8
2021-04-12 23.2 23.9 0.0703 32.3 33.5 0.0986       0.893 0.926 0.0027 6.51 3034833       52.7 14.7
2021-04-13 13 13.7 0.0394 32.8 34.7 0.0959       0.753 0.798 0.0022 6.82 2940704       51.5 13.3
2021-04-14 17.2 17.9 0.056 32.4 33.8 0.105       0.762 0.795 0.0025 6.64 3253113       51.6 13.5
2021-04-15 17.7 17.8 0.0541 33.8 34.1 0.105       0.792 0.799 0.0024 6.11 3069924       52.3 14.1
2021-04-16 18.5 19 0.0575 32.2 33.2 0.1       0.932 0.96 0.0029 6.44 3124222       51.9 13.8
2021-04-17 18.6 19.6 0.0565 33.6 35.4 0.102       0.88 0.927 0.0027 6.74 3028580       51.5 13.4
2021-04-18 20.3 20.9 0.066 33.5 34.5 0.108       0.871 0.9 0.0028 6.47 3224370       52.1 13.9
2021-04-19 17.9 17.9 0.0597 34.6 34.6 0.115       0.879 0.877 0.0029 5.97 3322541       52.9 14.6
2021-04-20 14.5 15.1 0.0498 33.4 34.7 0.115       0.826 0.859 0.0028 6.57 3434515       52.8 14.6
2021-04-21 13.6 14.6 0.0434 33.7 35.9 0.108       0.839 0.894 0.0027 6.94 3194249       51.6 13.3
2021-04-22 15.9 16.6 0.046 32.5 33.8 0.0936       0.742 0.77 0.0022 6.56 2873920       51.6 14
2021-04-23 14.9 15.4 0.0415 32.8 33.8 0.091       0.925 0.956 0.0026 6.49 2780790       51.4 13.8
2021-04-24 13.4 14.1 0.0401 35.1 36.8 0.106       0.825 0.865 0.0025 6.7 3010072       51.6 13.9
2021-04-25 13.9 14.7 0.0426 34.4 36.5 0.107       0.715 0.762 0.0022 6.91 3096380       51 13.4
2021-04-26 12.5 13 0.0353 34 35.5 0.0953       0.754 0.788 0.0021 6.67 2803365       51.7 14
2021-04-27 13.3 14 0.0422 33.3 34.9 0.103       0.543 0.568 0.0016 6.68 3099688       52.1 14.7
2021-04-28 14.6 15 0.0455 33 34.1 0.103       0.647 0.667 0.002 6.48 3112351       52.2 14.6
2021-04-29 12.6 12.7 0.0382 33.6 33.8 0.1       0.653 0.658 0.002 6.14 2989934       52 14.1
2021-04-30 10.7 11 0.0283 32.6 33.4 0.0873       0.668 0.687 0.0018 6.36 2670448       51.7 13.5
平均值 15.3 16 0.0479 33.1 34.7 0.103       0.805 0.851 0.0025 6.68 3098574       51.8 13.7
最大值 23.2 23.9 0.0703 35.1 36.8 0.115       0.932 1.05 0.0029 7.47 3434515       52.9 14.7
最小值 9.22 9.94 0.0242 31.5 33.2 0.0836       0.543 0.568 0.0016 5.97 2585814       50.2 12.3
累計(jì)值     1.44     3.08           0.075   92957232          

【返回】