jiZZ成熟丰满韩国女人动漫版|免费无码视频在哪里看|久久精品国产2022观看福利|91麻精品国产91久久久久|

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.bjxinlite.com

民族窗口
2020年11月份2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-11-01 17.5 19.4 0.0604 29.3 32.7 0.102       0.474 0.54 0.0016 7.63 3475762       49.5 10.6
2020-11-02 16.8 19.8 0.0585 27.5 32.2 0.0954       0.481 0.576 0.0017 8.39 3459989       48.8 9.78
2020-11-03 20.2 22.7 0.0699 30.7 34.5 0.106       0.476 0.544 0.0016 7.77 3458227       49.2 9.77
2020-11-04 12.4 13.5 0.0443 30.8 33.4 0.11       0.47 0.528 0.0017 7.36 3551493       49.7 10.2
2020-11-05 13.2 14.2 0.0466 30.4 32.5 0.108       0.469 0.51 0.0017 7.14 3541727       50.2 10.7
2020-11-06 12 12.9 0.0421 30.6 32.9 0.108       0.477 0.525 0.0017 7.17 3510598       50.1 11
2020-11-07 15 16.5 0.0543 31.4 34.4 0.113       0.485 0.555 0.0018 7.46 3626384       49.7 10.8
2020-11-08 16.9 19 0.0597 31.5 35.5 0.111       0.487 0.559 0.0017 7.81 3531624       49.3 10.1
2020-11-09 16.5 18.8 0.061 30.1 34.3 0.112       0.537 0.621 0.002 7.96 3706242       49.1 10
2020-11-10 17.2 19.5 0.0621 29.3 32.9 0.106       0.476 0.548 0.0017 7.72 3618919       49.6 10.4
2020-11-11 19.7 21.8 0.0698 30.9 34 0.109       0.48 0.532 0.0017 7.49 3551772       49.6 10.6
2020-11-12 20 22.2 0.071 30.5 33.4 0.108       0.485 0.544 0.0017 7.47 3548857       50.5 11.2
2020-11-13 18.1 20.4 0.0636 31.4 35.2 0.111       0.487 0.556 0.0017 7.72 3496142       50.1 10.9
2020-11-14 16.8 19 0.0609 29.6 33.1 0.108       0.476 0.544 0.0017 7.75 3631535       50.9 11.3
2020-11-15 16.4 18.2 0.059 30.1 33.2 0.109       0.474 0.53 0.0017 7.49 3581114       51.2 11.8
2020-11-16 17.5 19.4 0.0621 30.8 33.8 0.108       0.472 0.522 0.0017 7.51 3528459       51.1 11.7
2020-11-17 21.1 23.3 0.0704 29.1 31.6 0.0983       0.478 0.534 0.0016 7.32 3343700       50.9 11.7
2020-11-18 22.6 24.3 0.0737 29.2 31.1 0.0956       0.482 0.533 0.0016 7.03 3274456       50.9 13
2020-11-19 21.4 24.2 0.0672 29.5 32.8 0.0919       0.483 0.54 0.0015 7.57 3119055       49.9 12
2020-11-20 12.4 14.1 0.0371 29.6 33.4 0.0879       0.47 0.53 0.0014 7.79 3003735       49.6 9.17
2020-11-21 13.9 15.7 0.0388 29.9 33.6 0.0837       0.464 0.529 0.0013 7.74 2784078       49.6 9.73
2020-11-22 11.8 13.4 0.0296 28.8 32.6 0.073       0.469 0.533 0.0012 7.87 2507410       48.9 8.88
2020-11-23 13.6 15.4 0.0385 29.7 33.5 0.0854       0.493 0.558 0.0014 7.79 2833891       48.7 8.53
2020-11-24 14.3 16 0.0464 29.8 33.2 0.0988       0.473 0.532 0.0015 7.62 3266102       49.6 9.43
2020-11-25 13 15 0.0423 29.2 32.1 0.0957       0.48 0.534 0.0016 7.48 3267807       49.9 9.71
2020-11-26 13 14.3 0.0423 30.4 33.1 0.0993       0.487 0.538 0.0016 7.38 3255742       49.7 9.57
2020-11-27 13.3 15 0.0419 30.8 34.4 0.0969       0.488 0.543 0.0015 7.64 3152729       49.5 9.39
2020-11-28 14.9 16.8 0.0453 28.5 32.1 0.0872       0.486 0.548 0.0015 7.83 3105607       48.9 8.69
2020-11-29 11.9 13.7 0.0391 30.5 34.3 0.101       0.478 0.544 0.0016 7.8 3309668       49.2 9.01
2020-11-30 11.2 12.8 0.0349 29.5 33.4 0.0913       0.486 0.556 0.0015 7.92 3118296       49.1 9.05
平均值 15.8 17.7 0.0531 30 33.3 0.1       0.481 0.543 0.0016 7.62 3338704       49.8 10.3
最大值 22.6 24.3 0.0737 31.5 35.5 0.113       0.537 0.621 0.002 8.39 3706242       51.2 13
最小值 11.2 12.8 0.0296 27.5 31.1 0.073       0.464 0.51 0.0012 7.03 2507410       48.7 8.53
累計值     1.59     3.01           0.0482   100161119          

【返回】