jiZZ成熟丰满韩国女人动漫版|免费无码视频在哪里看|久久精品国产2022观看福利|91麻精品国产91久久久久|

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.bjxinlite.com

民族窗口
2020年6月2#環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-06-01 14.4 16.5 0.0717 29.7 33.8 0.144 1.24 1.44 0.0063 7.97 51.2 4866311 0
2020-06-02 18.4 19.5 0.0867 30.4 32.1 0.145 0.554 0.599 0.0075 6.97 51.9 4759657 0
2020-06-03 21.1 22.5 0.106 24.2 25.8 0.12 0.451 0.485 0.0023 7.04 52.3 5051255 0
2020-06-04 16 17.2 0.0764 25.7 27.3 0.123 0.458 0.498 0.0022 7.03 52.4 4783666 0
2020-06-05 16.2 17.3 0.0786 24 25.2 0.117 0.458 0.492 0.0022 6.84 52.4 4882562 0
2020-06-06 16 17 0.0787 23.5 24.8 0.118 0.448 0.477 0.0022 6.92 53.3 4978042 0
2020-06-07 10.2 10.7 0.0537 23.8 24.7 0.125 0.45 0.477 0.0024 6.68 54.1 5255697 0
2020-06-08 12.1 12.7 0.0632 24.1 25.3 0.126 0.452 0.482 0.0024 6.88 54.4 5199925 0
2020-06-09 15.3 16.5 0.0723 23.9 25.4 0.113 0.454 0.495 0.0021 7.02 53.9 4724274 0
2020-06-10 16 16.9 0.0808 25 26.5 0.126 0.45 0.48 0.0023 6.97 54.2 5030142 0
2020-06-11 11 11.6 0.0518 24.7 25.9 0.118 0.449 0.482 0.0022 6.82 53.9 4788763 0
2020-06-12 18.4 19.3 0.0913 24.9 25.9 0.122 0.45 0.481 0.0022 6.73 53.6 4945290 0
2020-06-13 19.1 20.1 0.0968 25.2 26.4 0.128 0.452 0.484 0.0023 6.89 53.2 5058570 0
2020-06-14 15.8 16.6 0.0784 24.9 26.1 0.125 0.458 0.486 0.0023 6.87 52.7 4979119 0
2020-06-15 14.9 15.6 0.0764 26.6 27.7 0.139 0.457 0.48 0.0024 6.75 52.8 5155513 0
2020-06-16 12.1 12.6 0.0608 26.5 27.5 0.136 0.457 0.483 0.0023 6.71 53 5041763 0
2020-06-17 19.3 20.1 0.0924 24.5 25.4 0.117 0.458 0.481 0.0022 6.7 53.3 4768018 0
2020-06-18 15.2 15.8 0.0709 25.7 26.7 0.118 0.452 0.477 0.0021 6.72 52.9 4623491 0
2020-06-19 20.6 21.2 0.104 25.9 26.5 0.13 0.444 0.466 0.0022 6.53 53.6 5053613 0
2020-06-20 21.7 22.1 0.108 25.9 26.2 0.13 0.453 0.47 0.0023 6.35 53.8 5029477 0
2020-06-21 22 22.4 0.11 26.8 27.1 0.134 0.458 0.475 0.0023 6.35 54 4998321 0
2020-06-22 20.6 20.7 0.101 26.4 26.6 0.131 0.531 0.548 0.0027 6.25 53.7 4932703 0
2020-06-23 22.6 22.8 0.101 26.3 26.4 0.117 0.465 0.477 0.0021 6.25 53.8 4468496 0
2020-06-24 21.3 22 0.0968 26.3 27.1 0.12 0.454 0.477 0.0021 6.59 53.2 4561584 0
2020-06-25 19.8 20.5 0.0931 27.3 28.1 0.128 0.451 0.475 0.0021 6.57 53.4 4675318 0
2020-06-26 10.9 11.1 0.0494 25.6 25.9 0.117 0.45 0.469 0.0021 6.37 54 4545091 0
2020-06-27 11.9 12.1 0.0559 26.3 26.5 0.124 0.449 0.464 0.0021 6.28 54.8 4674711 0
2020-06-28 11.9 12.3 0.0572 25.4 26 0.121 0.451 0.47 0.0022 6.5 54.6 4822824 0
2020-06-29 10 10.5 0.0471 25.5 26.4 0.119 0.45 0.473 0.0021 6.7 54.3 4689488 0
2020-06-30 9.47 10.2 0.0446 26.1 27.8 0.122 0.454 0.491 0.0021 7.09 54.1 4699734 0
平均值 16.1 16.9 0.0785 25.7 26.8 0.125 0.485 0.518 0.0025 6.74 53.4 4868114 0
最大值 22.6 22.8 0.11 30.4 33.8 0.145 1.24 1.44 0.0075 7.97 54.8 5255697 0
最小值 9.47 10.2 0.0446 23.5 24.7 0.113 0.444 0.464 0.0021 6.25 51.2 4468496 0
累計值     2.36     3.75     0.0763     146043417  

【返回】