jiZZ成熟丰满韩国女人动漫版|免费无码视频在哪里看|久久精品国产2022观看福利|91麻精品国产91久久久久|

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.bjxinlite.com

民族窗口
2020年5月2#環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-05-01 0.903 1.47 0.0035 21.2 33.7 0.0774 0.527 0.85 0.0019 11.8 47.6 3605233 0
2020-05-02 4.25 5.34 0.0183 22.9 30.4 0.106 0.548 0.739 0.0025 9.93 49.3 4591403 0
2020-05-03 15.1 18.3 0.0665 27.5 33.4 0.121 0.55 0.672 0.0024 8.74 49.9 4414566 0
2020-05-04 21.5 24.6 0.096 28.8 33.2 0.128 0.571 0.665 0.0025 8.09 49 4436229 0
2020-05-05 21.4 23.7 0.102 31 34.3 0.147 0.502 0.56 0.0024 7.53 50.8 4732932 0
2020-05-06 18.8 21.5 0.0865 29 33.3 0.132 0.443 0.511 0.002 8.06 50.6 4578707 0
2020-05-07 17.4 19.1 0.077 28.1 30.7 0.125 0.445 0.492 0.002 7.38 51.2 4482647 0
2020-05-08 17.8 18.9 0.0733 31.8 33.6 0.131 0.457 0.489 0.0019 6.94 50 4111056 0
2020-05-09 14 15.3 0.0631 31.9 34.7 0.143 0.451 0.493 0.002 7.3 50.5 4487899 0
2020-05-10 20.4 21.8 0.0987 31.6 33.7 0.153 1.1 1.19 0.0054 7.05 51.1 4832053 0
2020-05-11 19.2 20.7 0.0898 31.1 33.3 0.146 1.01 1.1 0.0047 7.1 50.5 4691433 0
2020-05-12 15.9 16.9 0.0763 31.8 33.7 0.151 0.83 0.885 0.004 6.97 49.8 4778886 0
2020-05-13 10.5 11.2 0.0498 31.6 33.2 0.15 0.8 0.85 0.0038 6.89 50.7 4782004 0
2020-05-14 13.1 13.8 0.0597 32.5 34.1 0.147 0.835 0.882 0.0038 6.82 51.4 4537267 0
2020-05-15 12 12.9 0.0541 32.2 34 0.149 0.762 0.814 0.0036 6.94 51.1 4657728 0
2020-05-16 18.1 19 0.0838 32 33.5 0.148 1.08 1.14 0.0047 6.79 51.7 4649157 0
2020-05-17 22.9 24.7 0.105 31.8 33.8 0.146 1.92 2.08 0.0088 7.06 51.4 4594631 0
2020-05-18 20.2 22.4 0.0918 32 35.5 0.148 1.58 1.76 0.0074 7.62 50.5 4622687 0
2020-05-19 16.9 18.6 0.0812 30.9 34 0.148 1.48 1.63 0.0071 7.48 51.1 4780075 0
2020-05-20 17.9 19.3 0.0881 30.1 32.4 0.148 1.32 1.44 0.0064 7.19 52.1 4884098 0
2020-05-21 14.2 15.2 0.0672 31.3 33.2 0.148 1.33 1.44 0.0063 7.04 52.2 4723373 0
2020-05-22 13.9 15.2 0.0649 29.8 32.4 0.143 1.05 1.16 0.005 7.36 51.9 4799193 0
2020-05-23 16 17.4 0.0721 30.6 33.5 0.138 0.822 0.914 0.0037 7.41 52 4499149 0
2020-05-24 14.8 16.5 0.0725 30.9 34.6 0.15 0.703 0.795 0.0034 7.72 51.6 4859232 0
2020-05-25 15.8 17.2 0.0772 27.2 29.7 0.13 0.86 0.957 0.0041 7.34 52.1 4860487 0
2020-05-26 14.9 16.5 0.0701 29.5 32.4 0.14 2.17 2.41 0.0102 7.52 51.9 4701213 0
2020-05-27 16.1 17.6 0.0763 30.9 33.6 0.148 0.966 1.07 0.0045 7.38 51.8 4740405 0
2020-05-28 19.1 20.6 0.0939 32 34.3 0.158 0.844 0.918 0.0042 7.18 51.9 4939497 0
2020-05-29 19.8 21.7 0.0976 31 33.9 0.154 0.844 0.938 0.0041 7.44 52 4951864 0
2020-05-30 13.7 15.1 0.0658 30.2 32.9 0.147 0.849 0.943 0.0041 7.44 51.4 4847624 0
2020-05-31 16.3 18 0.0784 31.7 34.7 0.152 0.827 0.924 0.004 7.48 51.6 4810013 0
平均值 15.9 17.4 0.0742 30.1 33.3 0.14 0.919 1.02 0.0043 7.58 51 4644605 0
最大值 22.9 24.7 0.105 32.5 35.5 0.158 2.17 2.41 0.0102 11.8 52.2 4951864 0
最小值 0.903 1.47 0.0035 21.2 29.7 0.0774 0.443 0.489 0.0019 6.79 47.6 3605233 0
累計(jì)值     2.3     4.36     0.133     143982743  

【返回】